| Основные характеристики | |
| Полное название | Экскаватор Hitachi ZX400LCH-3 |
| Общий вес, кг | 39000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | AH-6HK1X |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 7790 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202(271) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1080 Нм при 1500 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 115x125 |
| Производитель двигателя (марка) | Isuzu |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 2,9-5,0 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 560 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 4050 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2x12/128 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 630 |
| Система охлаждения, л | 32 |
| Гидравлическая система, л. | 374 |
| Гидробак, л. | 298 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 7310 |
| Высота выгрузки, мм | 7330 |
| Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН | 236 |
| Максимальная сила тяги, кН | 322 |
| Колёса | |
| Колея передних/ задних колес, мм | 2590 |
| Ходовые характеристики | |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 35 |
| Навесное оборудование | |
| Вид рабочего органа | ковш обр.лопата |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,6 |
| Характеристики экскаватора | |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 3300 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 10,7 |
| Высота копания, мм | 10440 |
| Максимальный радиус копания, мм | 11120 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 10900 |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | гусеницы |
| Давление на грунт, кПа | 73 |