| Грузоподъемность, кг | 160000 |
| Модель двигателя | D 936 L A6 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 270 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 1,5 |
| Дорожный просвет, мм | 575 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 7200 |
| Вылет стрелы, м | 3,7 |
| Ширина гусеницы, мм | 1000 |
| Топливный бак, л | 790 |
| Гидробак, л. | 650 |
| Максимальная высота подъема груза, м | 132,1 |
| Длина гуська, м | управляемый-83, жесткомонтируемый-32 |
| Длина стрелы, м | легкая-104,9 / тяжелая-87,5 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 3 |

