Автомобильный кран КС-4574А на шасси КрАЗ-65101 (КрАЗ-65053) предназначен для строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.
|
Размеры, масса
|
метры, тонны
|
|---|---|
| Длина | 2,5 |
| Ширина | 3,55 |
| Высота | 12 |
| Масса | 23 |
| Другие характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 22,5 |
| База | Краз |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность, кВт/л. с. при 2100 мин -1 | 176/240 (220/300) |
| Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
| Вылет стрелы, м | 18,4 |
| Высота подъема стрелы с гуськом, м | 21,5 |
| Максимальная скорость подъема/опускания груза, м/мин | 24 |
| Максимальный грузовой момент, т.н. | 60,8 |
| Скорость вращение, об/мин | 0-2.2 |
| Радиус поворота, м | 10,8 |
| Нагрузка на ось, тн | 7,1 |
| Глубина опускания крюка, м | 3 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Распределение нагрузки на дорогу | |
|---|---|
| через шины переднего моста, кг | 5800 (5920) |
| через шины тележки, кг | 17200 (17380) |



