| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, т | 400 |
| Длина основной стрелы, м | 60 |
| Длина гуська, м | 84 |
| Максимальная высота подъема, м | 130 |
| Нагрузка на ось, кг | 12000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 57 |
| Противовес, т | 140 |
| Двигатель поворотной платформы | Liebherr D9508 A7 |
| Подвеска | Niveaumatik |
| Колесная формула | 14 x 8 x 14 |
| Коробка передач | АКПП ZF-AS TRONIC |
| Скорость передвижения, км/ч | 80 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 18450x3000x4000 |
| Полная масса, тыс. кг | 84 |

