|
Размеры, масса
|
метры, тонны
|
|---|---|
| Длина: | 9.8 |
| Ширина: | 2.5 |
| Высота: | 3.6 |
| Масса: | 15.7 |
| Другие характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 14 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169 (230) |
| База | МАЗ-533702 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина стрелы, м | 8-14 |
| Длина гуська, м | - |
| Вылет стрелы от оси вращения, м | 2,4-13,0 |
| Грузовой момент, тм | 40 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10 |
| Увеличенная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 20 |
| Высота подъема с основной стрелой, м | 9,0-14,5 |
| Высота подъема с с удлинителем, м | 20,5 |
| Макс. скорость подъема (опускания) пустого крюка, м/мин | 0,4-18 |
| Частота вращения, об./мин | 1 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Транспортная скорость, км/час | 86 |
| Распределение нагрузки на дорогу | |
|---|---|
| через шины задних колес тележки, т.с | 9,4 |
| через шины передних колес тележки, т.с | 6,1 |