Электронное управление операциями крана с помощью электрических рычагов управления, автоматически возвращающихся в исходное положение.
4 выносные опоры, система гидравлического вывешивания, гидроцилиндры и подпятники.
Независимое вертикальное и горизонтальное выравнивание в каждой стороны шасси.
ОГМ и независимая система ограничения высоты подъема с аудиовизуальным сигналом и блокировкой рычага управления.
На электронном дисплее отображается информация об угле наклона, длине, вылете стрелы, всоте подъема крюка, грузовом моменте, макс. грузоподъемности, массе груза.
Алюминиевая кабина, полный обзор, безопасное стекло.
| Размеры, масса | метры, тонны |
|---|---|
| Длина | 14,98 |
| Ширина | 2,75 |
| Высота | 3,9 |
| Масса | 49,8 |
| Другие характеристики |
|
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 130 |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM502A |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 380 (510) |
| База | Mercedes-Benz |
| Колесная формула | 10 х 6 х 10 |
| Длина стрелы, м | 12,9-60 |
| Длина гуська, м | 11-32 |
| Максимальная высота подъема, м | 94,8 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 56 |
| Кол-во секций | 6 |
| Температура эксплуатации, °С | -40/+40 |
| Нагрузка на ось, т | 12 |
| Противовес, т | 8,5 |
| Размер опорного контура шасси, мм | 7500х7800 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 80 |

