Наша строительная компания рада предоставить Вам услуги аренды автокрана Grove GMK 3055 грузоподъемностью 55 тонн с 6-секционной стрелой длиной от 9,6 до 43 м . Для увеличения высоты подъема применяются решетчатые удлинители (гуськи) 8,7 и 15 м.
Электронное управление операциями крана осуществляется с помощью электрических рычагов управления, автоматически возвращающихся в изначальное положение.
ОГМ и независимая система ограничения высоты подъема с аудиовизуальным сигналом и блокировкой рычага управления. На электронном дисплее отображается информация об угле наклона, длине, вылете стрелы, всоте подъема крюка, грузовом моменте, максимальной грузоподъемности, массе груза.
Алюминиевая кабина с возможностью наклона, полный обзор, безопасное стекло.
| Радиус от оси крана до оси груза , м | Грузоподъемность , т |
|---|---|
| 5 | 39.0 |
| 10 | 18 |
| 15 | 10 |
| 20 | 6.3 |
| 25 | 4.1 |
| 30 | 3 |
| 35 | 2 |
| 40 | 1 |
| Размеры, масса | метры, тонны |
|---|---|
| Длина | 10,8 |
| Ширина | 2,55 |
| Высота | 3,6 |
| Масса | 35,8 |
| Другие характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 55 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 260 (354) |
| База | Mercedes-Benz |
| Колесная формула | 6 х 4 х 6 |
| Длина стрелы, м | 43 |
| Длина гуська, м | 15 |
| Максимальная высота подъема, м | 60 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 38 |
| Угол наклона стрелы | -2,7 до +82 |
| Противовес, т | 7,6 |
| Нагрузка на ось, т | 12 |
| Максимальный угол преодолеваемого подъема, % | 82 |
| Кол-во секций | 6 |
| Размер опорного контура шасси, мм | 6200х6825 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |

